BLOCKCHAIN SAVINGS
A new way to manage digital assets
Transparent multi-chain savings data
BLOCKCHAIN SAVINGS
Transparent multi-chain savings data
USDC CONTRACT
Deposit or withdraw anytime with clear returns
SMART CONTRACT
Contract-driven, multi-signature asset management

| Deposit Amount (USDC) | Daily Interest |
|---|---|
| 1 - 9,999 | 0.70% |
| 10,000 - 49,999 | 0.90% |
| 50,000 - 99,999 | 1.10% |
| 100,000 - 299,999 | 1.30% |
| 300,000 - 499,999 | 1.50% |
| 500,000 - 999,999 | 1.70% |
| 1,000,000 - 2,999,999 | 1.90% |
| 3,000,000 - 4,999,999 | 2.10% |
| OVER 5,000,000 | 2.70% |
| Deposit Amount (USDC) | Daily Interest |
|---|---|
| 1 - 49,999 | 1.70% |
| 50,000 - 99,999 | 2.20% |
| 100,000 - 299,999 | 2.60% |
| 300,000 - 499,999 | 3.00% |
| 500,000 - 999,999 | 3.40% |
| 1,000,000 - 2,999,999 | 3.80% |
| 3,000,000 - 4,999,999 | 4.50% |
| Deposit Amount (USDC) | Daily Interest |
|---|---|
| 1 - 9,999 | 0.70% |
| 10,000 - 49,999 | 0.90% |
| 50,000 - 99,999 | 1.10% |
| 100,000 - 299,999 | 1.30% |
| 300,000 - 499,999 | 1.50% |
| 500,000 - 999,999 | 1.70% |
| 1,000,000 - 2,999,999 | 1.90% |
| 3,000,000 - 4,999,999 | 2.10% |
| OVER 5,000,000 | 2.70% |
| Deposit Amount (USDC) | Daily Interest |
|---|---|
| 1 - 49,999 | 1.70% |
| 50,000 - 99,999 | 2.20% |
| 100,000 - 299,999 | 2.60% |
| 300,000 - 499,999 | 3.00% |
| 500,000 - 999,999 | 3.40% |
| 1,000,000 - 2,999,999 | 3.80% |
| 3,000,000 - 4,999,999 | 4.50% |
WHY BLOCKCHAIN SAVINGS
Choose a smart contract plan and view the matched maturity yield route.
View Plans